ホーム | 女子試合結果 | 女子試合結果詳細 | 掲示板兼男子試合結果 | スケジュール等々 | 入団案内 |
4:森本 5:石原 6:亀井 7:和田 8:石原愛 9:佐々木 10:安芸 11:山下 12:大山 13:稲津 14:石原楓 15:国方 16:安芸夏
日時・場所 | 対戦チーム | スコア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 イースタン(津田体育館) | 牟礼ミニバス | 39-44 | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 9 | 12 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
堀江ミニバス | 51-12 | 8 | 13 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11/15 DREAM CUP(三豊体育館) | 円座ミニバス | 38-72 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
20 | 12 | 4 | 20 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
11/1 イースタン(津田体育館) | 志度ミニバス | 38-51 | 8 | 13 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
9 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10? | ||||||||||
三本松ミニバス | 38-35 | 7 | 20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||
10/19 イースタン(津田体育館) | 香川町ミニバス | 47-36 | 4 | 25 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||
三木ミニバス | 39-35 | 6 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
10/5 練習試合(津田体育館) | 一宮ミニバス | 45-28 | 2 | 18 | 5 | 9 | 2 | 9 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
亀阜ミニバス | 35-39 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||
栗林ミニバス | 59-54 | 9 | 16 | 12 | 16 | 2 | 4 | ||||||||||
20 | 21 | 13 | |||||||||||||||
9/6 イースタン(津田体育館) | 土庄ミニバス | 42-47 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
13 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
牟礼ミニバス | 50-38 | 12 | 10 | 6 | 22 | ||||||||||||
8 | 13 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
8/9 イースタン(鳴門アミノバリューホール) | 志度ミニバス | 42-21 | 2 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
三本松ミニバス | 37-17 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
8/3 交流大会(津田小体育館、津田体育館) | 土庄ミニバス | 42-46 | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
香川町ミニバス | 52-21 | 2 | 13 | 19 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
8/2 交流大会(津田体育館) | 三本松ミニバス | 27-29 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
高知横浜フェニックス | 26-38 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
7/19 イースタン(津田体育館) | 三木ミニバス | 32-28 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
12 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
香川町ミニバス | 37-34 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
7/5 練習試合 (北山小学校体育館) |
松島ミニバス | 78-19 | 7 | 8 | 15 | 12 | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||||
6 | 13 | ||||||||||||||||
土庄ミニバス | 16-26 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||
松島ミニバス | 15-15 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
7/5 イースタンリーグ (北山小学校体育館) |
土庄ミニバス | 37-36 | 10 | 10 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
21 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
6/28 フレンドリーマッチ (善通寺市民体育館) |
一宮 | 41-40 | 2 | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
15 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
6/28 四国大会予選 (善通寺市民体育館) |
金山 | 38-44 | 12 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||
5 | 12 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||
6/22 練習試合(平井小学校) | 屋島ミニバス 屋4,5,7,9,10抜 | 110-2 | 20 | 37 | 10 | 13 | 22 | 8 | |||||||||
2 | |||||||||||||||||
亀阜ミニバス | 40-45 | 8 | 14 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||
11 | 2 | 17 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
三木ミニバス | 39-40 | 16 | 5 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
15 | 5 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
6/15 イースタン(小豆島:池田小学校) | 堀江ミニバス | 78-14 | 14 | 25 | 14 | 4 | 19 | 2 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
6/15 練習試合(小豆島:池田小学校) | 牟礼ミニバス 3Qまで | 37-23 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
5 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
5/31 練習試合(津田体育館) | 堀江ミニバス | 49-16 | 6 | 15 | 4 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
堀江ミニバス | 52-20 | 17 | 13 | 6 | 16 | ||||||||||||
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
津田ミニバスページは津田町ミニバスケットボールスポーツ少年団の有志にて運用・管理されています。